<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sustentabilidade e Resultados &#187; Meio Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/category/meio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br</link>
	<description>Por Sueli Chiozzotto, sócia da prática de sustentabilidade da MGM Partners</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reconstruindo produtos para a sustentabilidade:</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/reconstruindo-produtos-para-a-sustentabilidade/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/reconstruindo-produtos-para-a-sustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 19:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[baixo-carbono]]></category>
		<category><![CDATA[eco-eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[gases efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Na seara da sustentabilidade, reconstrução de produto significa a recuperação de materiais, (re)processamento e revenda de produtos, indo da reciclagem e renovação até a re-manufatura (que além do reaproveitamento, inclui a adição de materiais novos). Na reciclagem o produto é &#8220;desconstruído&#8221; e suas partes (como: alumínio, vidro, papel, e borracha), são aproveitadas para a manufatura de novos produtos, <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/reconstruindo-produtos-para-a-sustentabilidade/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/reconstruindo-produtos-para-a-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O preço de alguns serviços ambientais: estudo do TEEB</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/o-preco-de-alguns-servicos-ambientais-estudo-do-teeb/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/o-preco-de-alguns-servicos-ambientais-estudo-do-teeb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 18:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[baixo-carbono]]></category>
		<category><![CDATA[eco-eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[gases efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Em 2010, o TEEB (The Economics of Ecosystems &#38; Biodiversity), junto às Nações Unidas lançou o relatório Mainstreaming the Economics of Nature, precificando alguns serviços ambientais, entre eles: Produtos e serviços verdes: o valor destes produtos e serviços tem apresentado um crescimento relevante nos últimos anos, alguns exemplos: Ecoturismo: crescimento de 20% ao ano, o maior <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/o-preco-de-alguns-servicos-ambientais-estudo-do-teeb/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/o-preco-de-alguns-servicos-ambientais-estudo-do-teeb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel trazendo alternativas energéticas</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/intel-trazendo-alternativas-energeticas/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/intel-trazendo-alternativas-energeticas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 20:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[eco-eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[A Intel considerada a 19a. empresa mais inovadora pela revista Fast Company, investe em gestão energética de prédios desde 2009. Mais recentemente, no evento Research@Intel , em junho de 2011, a empresa mostrou seu avançou  no mundo da energia alternativa. Algumas novidades apresentadas foram: O Intel Labs India apresentou uma bicicleta adaptada de baixo custo (atualmente <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/intel-trazendo-alternativas-energeticas/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/intel-trazendo-alternativas-energeticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fábrica lixo-zero: é possível?</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/fabrica-lixo-zero-e-possivel/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/fabrica-lixo-zero-e-possivel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 17:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[eco-eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Leia o artigo da MIT Sloan Managment Review sobre como a fábrica de bebidas Sunny Delight conseguiu atingir a meta de zero-resíduos para lixões! http://sloanreview.mit.edu/improvisations/2011/07/14/how-sunny-delight-hit-zero-waste/?utm_source=Publicaster&#38;utm_medium=email&#38;utm_campaign=Sust%20Enews%20July%2014%202011&#38;utm_term=Read+more+ Outras empresas nesta mesma empreitada são: General Motors, Interface, Nike e Wal-Mart. Sim, é possível! Você também pode seguir este exemplo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/fabrica-lixo-zero-e-possivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O valor do meio ambiente:</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/o-valor-do-meio-ambiente/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/o-valor-do-meio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 19:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[baixo-carbono]]></category>
		<category><![CDATA[eco-eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Atualmente há várias ferramentas que se propõem a calcular o valor da natureza. O objetivo é permitir que organizações e investidores possam incorporar o valor dos serviços &#8221;naturais&#8221; (como aguá, uso do solo e dos recursos naturais, etc.), e o custo da degradação do meio ambiente (como a poluição, depleção de recursos, etc.), na avaliação de negócios e projetos. Desta maneira, o <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/o-valor-do-meio-ambiente/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/o-valor-do-meio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rótulos verdes:</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/rotulos-verdes/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/rotulos-verdes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 15:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[baixo-carbono]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Em set/2010, a revista Idéia Sustentável editou uma matéria sobre o estudo do apelo ambiental nos rótulos dos produtos. O estudo desenvolvido pela Market Analysis e TerraChoice, e indicou o caminho para evitar os &#8220;pecados&#8221; da rotulagem de produtos, algumas dicas foram: Custo ambiental camuflado: Entender os impactos ambientais do ciclo de vida do produto <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/rotulos-verdes/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/rotulos-verdes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imitar a natureza pode ser o caminho mais sustentável</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/imitar-a-natureza-pode-ser-o-caminho-mais-sustentavel/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/imitar-a-natureza-pode-ser-o-caminho-mais-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 20:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[baixo-carbono]]></category>
		<category><![CDATA[comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[eco-eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[gases efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[A biomimética é a ciência e a arte de copiar soluções da natureza para resolver problemas humanos, como a criação de produtos e o desenvolvimento de sistemas e processos.  É uma nova área de estudo da natureza que utiliza o conhecimento prático da biologia natural em prol do desenvolvimento. A biomimética é uma área multidisciplinar que inclui várias áreas da <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/imitar-a-natureza-pode-ser-o-caminho-mais-sustentavel/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/imitar-a-natureza-pode-ser-o-caminho-mais-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cálculo da emissão de gases efeito estufa (GHG)</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/calculo-da-emissao-de-gases-efeito-estufa-ghg/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/calculo-da-emissao-de-gases-efeito-estufa-ghg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 12:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[baixo-carbono]]></category>
		<category><![CDATA[eco-eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[gases efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[O Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG Protocol) é a ferramenta internacional mais conhecida para cálculo da emissão de gases efeito estufa. A iniciativa é uma parceria entre o WRI – World Resources Institute e o WBCSD – World Business Council for Sustainable Development, e trabalha com empresas, governos e grupos ambientalistas para desenvolver programas efetivos no <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/calculo-da-emissao-de-gases-efeito-estufa-ghg/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/calculo-da-emissao-de-gases-efeito-estufa-ghg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Química verde: oportunidade sustentável</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/quimica-verde-oportunidade-sustentavel/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/quimica-verde-oportunidade-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 15:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[baixo-carbono]]></category>
		<category><![CDATA[eco-eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[O Berkeley Center for Green Chemistry é um instituto ligado à Universidade da Califórnia de Berkeley que estuda alternativas “verdes” para produtos químicos buscando a viabilização do desenvolvimento sustentável e da economia verde. Definem como “química verde o desenho, produção e uso de produtos químicos que: Utilizam matérias primas de forma sustentável, de maneira completa e <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/quimica-verde-oportunidade-sustentavel/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/quimica-verde-oportunidade-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O impacto da biodiversidade:</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/o-impacto-da-biodiversidade/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/o-impacto-da-biodiversidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 16:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[eco-eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[2010 foi o ano da biodiversidade e em 2009 a SustainAbility fez um estudo de seu impacto nos negócios. Os principais resultados foram: A menos dos impactos diretos, a maioria dos executivos acreditam que a biodiversidade nada tem a ver com seus negócios e colocam a responsabilidade de sua proteção nos governos. De fato, além <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/o-impacto-da-biodiversidade/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/o-impacto-da-biodiversidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

