<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sustentabilidade e Resultados &#187; Governo</title>
	<atom:link href="http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/category/6governo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br</link>
	<description>Por Sueli Chiozzotto, sócia da prática de sustentabilidade da MGM Partners</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Organização Internacional do Trabalho (ILO):</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/organizacao-internacional-do-trabalho-ilo/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/organizacao-internacional-do-trabalho-ilo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 19:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[baixo-carbono]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<category><![CDATA[normas]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho infantil]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[O International Labour Organization (ILO) é uma organização focada na promoção do trabalho e na proteção das pessoas, responsável pela definição e gestão de padrões de trabalho internacionais. É a única agência tripartite das Nações Unidas que une governos, empregadores e trabalhadores para a definição de políticas e programas para a promoção do trabalho decente para <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/organizacao-internacional-do-trabalho-ilo/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/organizacao-internacional-do-trabalho-ilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalho escravo: empresas autuadas</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/trabalho-escravo-empresas-autuadas/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/trabalho-escravo-empresas-autuadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 13:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho escravo]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério do Trabalho e Desenvolvimento (MTE) atualiza semestralmente a lista de empresas autuadas por uso de trabalho escravo. Em 17/março/2011 a lista de empresas autuadas chega a 210 fazendas e negócios de norte a sul do Brasil, todas flagradas explorando mão de obra escrava. De acordo com o MTE, este cadastramento é baseado na portaria 540/2004 e consiste de verificação <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/trabalho-escravo-empresas-autuadas/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/trabalho-escravo-empresas-autuadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O índice de desenvolvimento humano</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/o-indice-de-desenvolvimento-humano/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/o-indice-de-desenvolvimento-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 12:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[baixo-carbono]]></category>
		<category><![CDATA[gases efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) lança periodicamente o Relatório de Desenvolvimento Humano. No relatório de 2007/2008 (baseado em dados de 2005), o Brasil aparece pela primeira vez como país com alto desenvolvimento humano, na 70º posição do ranking com um IDH de 0,8. Entre outros destaques o relatório indica que a <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/o-indice-de-desenvolvimento-humano/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/o-indice-de-desenvolvimento-humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICLEI: governos locais buscando o desenvolvimento sustentável</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/iclei-governos-locais-buscando-o-desenvolvimento-sustentavel/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/iclei-governos-locais-buscando-o-desenvolvimento-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 13:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[O ICLEI foi fundado em 1990 e  é uma associação internacional com mais de 1.200 governos locais de 70 países que juntos representam mais de 570 mil pessoas, comprometidos com o desenvolvimento sustentável.  Baseia-se na premissa de que iniciativas desenhadas localmente podem, de maneira mais eficiente e econômica, atingir objetivos locais, nacionais e globais para <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/iclei-governos-locais-buscando-o-desenvolvimento-sustentavel/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/iclei-governos-locais-buscando-o-desenvolvimento-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O impacto da biodiversidade:</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/o-impacto-da-biodiversidade/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/o-impacto-da-biodiversidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 16:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[eco-eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[2010 foi o ano da biodiversidade e em 2009 a SustainAbility fez um estudo de seu impacto nos negócios. Os principais resultados foram: A menos dos impactos diretos, a maioria dos executivos acreditam que a biodiversidade nada tem a ver com seus negócios e colocam a responsabilidade de sua proteção nos governos. De fato, além <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/o-impacto-da-biodiversidade/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/o-impacto-da-biodiversidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artigo de Ladislau Dowbor: os 10 mandamentos</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/artigo-de-ladislau-dowbor-os-10-mandamentos/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/artigo-de-ladislau-dowbor-os-10-mandamentos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 20:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[ONGs]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[O artigo do prof. Dowbor para a revista Envolverde argumenta que a sociedade, mais do que sobreviver, quer qualidade de vida e felicidade. Para isso ele recomenda a aplicação de 10 indicadores já aplicados em diferentes escalas com resultados positivos. São idéias arrojadas, ortodoxas e muitos diriamm, inviáveis, mas que nos fazem pensar sobre as oportunidades <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/artigo-de-ladislau-dowbor-os-10-mandamentos/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/artigo-de-ladislau-dowbor-os-10-mandamentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engajamento de stakeholders?</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/engagemento-de-stakeholders/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/engagemento-de-stakeholders/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[ONGs]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[A expressão stakeholders ( ou, públicos de interesse) está tornando-se cada vez mais comum nas empresas. Várias já implementaram planos de engajamento de stakeholders e nos Estados Unidos o foco nos stakeholders já é um novo modelo de gestão (leia mais no meu artigo sobre B Corporation). Define-se  stakeholder como qualquer indivíduo, ou grupo de indíviduos, <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/engagemento-de-stakeholders/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/engagemento-de-stakeholders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICMS Ecológico</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/icms-ecologico/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/icms-ecologico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[baixo-carbono]]></category>
		<category><![CDATA[gases efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[O ICMS Ecológico lançado pioneiramente no Paraná em 1991, tornou-se uma ferramenta de proteção do meio ambiente e de estímulo à conservação da biodiversidade.  Trata-se de uma maior transferência de ICMS do estado para o munícipios, &#8220;premiando-os&#8221; pela boa gestão de suas áreas naturais. O repasse refere-se a uma parcela do ¼ dos 25% do ICMS <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/icms-ecologico/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/icms-ecologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 26000: princípios para a responsabilidade social</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/iso-26000-principios-para-a-responsabilidade-social/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/iso-26000-principios-para-a-responsabilidade-social/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[ONGs]]></category>
		<category><![CDATA[comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[normas]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[A ISO (International Organization for Standardization), Organização Internacional da Padronização para empresas, governos e sociedade, está em processo final de desenvolvimento da norma ISO 26000. A ISO 26000 definirá os princípios para a responsabilidade social no âmbito da sustentabilidade e deve ser lançada no segundo semestre de 2010. O grupo de trabalho responsável pelo desenvolvimento da norma é composto <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/iso-26000-principios-para-a-responsabilidade-social/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/iso-26000-principios-para-a-responsabilidade-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova lei corporativa americana incentiva gestão de stakeholders</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/nova-lei-corporativa-americana-incentiva-gestao-de-stakeholders/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/nova-lei-corporativa-americana-incentiva-gestao-de-stakeholders/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[A ONG B Lab criou nos Estados Unidos uma nova certificação para empresas chamada B Corporation. Empresas assim classificadas devem adotar um modelo de gestão baseado nos interesses dos stakeholders (públicos de interesse), e não somente dos shareholders (acionistas).  Além disso, uma B Corporation compromete-se a:   Considerar fatores ecológicos e sociais em todas as suas decisões&#8230;  &#8230; <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/nova-lei-corporativa-americana-incentiva-gestao-de-stakeholders/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/nova-lei-corporativa-americana-incentiva-gestao-de-stakeholders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

