<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sustentabilidade e Resultados &#187; ONGs</title>
	<atom:link href="http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/category/3ongs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br</link>
	<description>Por Sueli Chiozzotto, sócia da prática de sustentabilidade da MGM Partners</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ética nos investimentos filantrópicos:</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/etica-nos-investimentos-filantropicos/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/etica-nos-investimentos-filantropicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 19:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ONGs]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[investimento social]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[normas]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Em agosto de 2010, o CFA Institute, ONG global dedicada à promoção e ao desenvolvimento dos mais altos padrões éticos, educacionais e profissionais no setor de investimentos (representada em +100 países e com +100 mil membros), lançou (com o apoio de várias universidades e organizações internacionais), o Código de Conduta para Fundações e Organizações Filantrópicas, incluindo as melhores práticas na <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/etica-nos-investimentos-filantropicos/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/etica-nos-investimentos-filantropicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empreendimento social: negócio ou ONG?</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/empreendimento-social-negocio-ou-ong/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/empreendimento-social-negocio-ou-ong/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 15:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ONGs]]></category>
		<category><![CDATA[empreendimento social]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Uma nova forma de organização com função social vem sendo testada e cada vez mais utilizada no exterior. Trata-se do &#8220;social enterprise&#8221; ou empreendimento social. O diferencial deste tipo de organização, refere-se principalmente a sua forma de atuação: apesar de buscar uma mudança social positiva (assemelhando-se a uma organização não-governamental ou ONG), trabalha de forma similar <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/empreendimento-social-negocio-ou-ong/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/empreendimento-social-negocio-ou-ong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeos das conferências do CECP: imperdível</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/videos-das-conferencias-do-cecp-imperdivel/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/videos-das-conferencias-do-cecp-imperdivel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 20:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ONGs]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[investimento social]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[O Committee Encouraging Corporate Philanthropy (CECP) realiza anualmente um encontro entre os mais importantes CEOs do mundo para discutir assuntos relacionados à filantropia e a sustentabilidade. No encontro de 2010 o jornalista Charlie Rose moderou a conversa entre a sra. Indra Nooyi, presidente da Pepsico e o sr. Bill Green, presidente da Accenture sobre &#8220;Business at its <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/videos-das-conferencias-do-cecp-imperdivel/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/videos-das-conferencias-do-cecp-imperdivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inovação e investimento social:</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/inovacao-e-investimento-social/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/inovacao-e-investimento-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ONGs]]></category>
		<category><![CDATA[comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[investimento social]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com Alice Korngold, que recentemente escreveu um artigo para a FastCompany, há uma nova maneira de decidir quais serão os beneficiários dos investimentos sociais corporativos (ou seja, investimentos voluntários filantrópicos das empresas). No passado, afirma a sra. Korngold, os investimentos eram decididos por um pequeno e seleto grupo de executivos que escolhiam as <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/inovacao-e-investimento-social/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/inovacao-e-investimento-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa: doações podem contribuir para o aumento de vendas</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/pesquisa-doacoes-podem-contribuir-para-o-aumento-de-vendas/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/pesquisa-doacoes-podem-contribuir-para-o-aumento-de-vendas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 19:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ONGs]]></category>
		<category><![CDATA[investimento social]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[A pesquisa de Baruch Lev, Christine Petrovits (ambos da Universidade de Nova York) e Suresh Radhakrishnan (Universidade do Texas em Dallas), publicada no Strategic Management Journal em fev/2010 &#8212; um jornal acadêmico focado em artigos sobre gestão estratégica &#8212; mostrou que doações filantrópicas, feitas estrategicamente, podem aumentar vendas futuras. Os pesquisadores analisaram o impacto das <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/pesquisa-doacoes-podem-contribuir-para-o-aumento-de-vendas/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/pesquisa-doacoes-podem-contribuir-para-o-aumento-de-vendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promovendo uma causa social:</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/promovendo-uma-causa-social/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/promovendo-uma-causa-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 13:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ONGs]]></category>
		<category><![CDATA[comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[investimento social]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Há evidências de que, todos os fatores sendo iguais, as pessoas escolhem trabalho, produtos e serviços de negócios que apóiam causas sociais (vs. outros que não explicitam apoio social). Mais ainda, as pessoas em geral tendem a favorecer negócios cujas causas são próximas de seus próprios valores. Portanto, cada vez mais as empresas estão buscando alinhar seu relacionamento com clientes a <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/promovendo-uma-causa-social/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/promovendo-uma-causa-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conselhos de ONGs:</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/conselhos-de-ongs/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/conselhos-de-ongs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 13:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ONGs]]></category>
		<category><![CDATA[comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[voluntariado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Em artigo para a FastCompany, Alice Korngold defende que executivos de empresas participem de Conselhos de organizações não-governamentais (ONGs). Ela cita as vantagens deste tipo envolvimento: Desenvolvimento da liderança Investimentos sociais mais efetivos Melhoria do relacionamento com governo e comunidade Contribuição para o desenvolvimento econômico Contribuição positiva para a reputação da empresa Para isso são fatores chave: Preparar <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/conselhos-de-ongs/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/conselhos-de-ongs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serviço: Catálogo Sustentável</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/servico-catalogo-sustentavel/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/servico-catalogo-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 16:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ONGs]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[gases efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Você gostaria de saber quais são os impactos dos produtos e serviços que você consome? Para alguns produtos e serviços, você já pode! Basta acessar o Catálogo Sustentável  e verificar a avaliação dos especialistas do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. O grupo avalia características e <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/servico-catalogo-sustentavel/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/servico-catalogo-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudanças Climáticas: inventários e relatórios empresariais</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/mudancas-climaticas-inventarios-e-relatorios-empresariais/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/mudancas-climaticas-inventarios-e-relatorios-empresariais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ONGs]]></category>
		<category><![CDATA[baixo-carbono]]></category>
		<category><![CDATA[gases efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[O Carbon Disclosure Project (CDP) é uma organização sem fins lucrativos criada em 2000 e atualmente patrocinada por 534 investidores institucionais e mais 60 organizações (entre elas Pepsico, Walmart e Cadbury). O CDP busca acelerar soluções para a mudança climática através da manutenção de um padrão de relatório e de uma base de dados referentes a <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/mudancas-climaticas-inventarios-e-relatorios-empresariais/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/mudancas-climaticas-inventarios-e-relatorios-empresariais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcoa apoiando a construção dos Indicadores de Juruti no Pará:</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/alcoa-apoiando-a-construcao-dos-indicadores-de-juruti-no-para/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/alcoa-apoiando-a-construcao-dos-indicadores-de-juruti-no-para/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 19:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ONGs]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[A Fundação Getúlio Vargas e a população de Juruti (cidade a margem do rio Amazonas no Pará, com menos de 34 mil habitantes em 2007), com o apoio da Alcoa, desenvolveram o relatório Indicadores de Juturi como subsídio para o desenvolvimento local. O trabalho que levou 2 anos para ficar pronto e traça uma fotografia da <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/alcoa-apoiando-a-construcao-dos-indicadores-de-juruti-no-para/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/alcoa-apoiando-a-construcao-dos-indicadores-de-juruti-no-para/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

