<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sustentabilidade e Resultados &#187; Empresas</title>
	<atom:link href="http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/category/1empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br</link>
	<description>Por Sueli Chiozzotto, sócia da prática de sustentabilidade da MGM Partners</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>McKinsey: pesquisa global sobre sustentabilidade</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/mckinsey-pesquisa-global-sobre-sustentabilidade/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/mckinsey-pesquisa-global-sobre-sustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[empreendimento social]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Em out/2011, a McKinsey publicou os resultados de sua pesquisa global sobre como a sustentabilidade tem afetado o mundo dos negócios e, em geral, as notícias são boas. A pesquisa conclui que muitas empresas estão integrando os princípios da sustentabilidade ao negócio  para: Agregar valor (motivando e mantendo funcionários, e principalmente alinhando objetivos, missão e valores, por <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/mckinsey-pesquisa-global-sobre-sustentabilidade/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/mckinsey-pesquisa-global-sobre-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avançando nos negócios através da energia sustentável</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/avancando-nos-negocios-atraves-da-energia-sustentavel/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/avancando-nos-negocios-atraves-da-energia-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[baixo-carbono]]></category>
		<category><![CDATA[eco-eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[gases efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[investimento social]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[O Pacto Global, iniciativa das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável nas empresas, lançou em set/2011 um documento para ajudar os negócios a melhorar o acesso a energia, incentivar a eficiência energética e aumentar a participação de energia renovável até 2030. O documento indica, através de vários casos (inclusive dois do Brasil),  como indústrias diferentes podem <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/avancando-nos-negocios-atraves-da-energia-sustentavel/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/avancando-nos-negocios-atraves-da-energia-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os benefícios do voluntariado para a saúde e para a empresa:</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/os-beneficios-do-voluntariado-para-a-saude-e-para-a-empresa/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/os-beneficios-do-voluntariado-para-a-saude-e-para-a-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 17:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[investimento social]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[voluntariado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Em estudo sobre os benefícios do voluntariado realizado pelo VolunteerMatch e pela UnitedHealthcare, releva que colaboradores que participam de programas de voluntariado nas empresas, percebem uma melhoria em sua saúde física e emocional, incluindo redução de obesidade, stress, maior energia, maiores níveis de satisfação e um estado emocional mais positivo. Um outro estudo realizado em <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/os-beneficios-do-voluntariado-para-a-saude-e-para-a-empresa/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/os-beneficios-do-voluntariado-para-a-saude-e-para-a-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reconstruindo produtos para a sustentabilidade:</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/reconstruindo-produtos-para-a-sustentabilidade/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/reconstruindo-produtos-para-a-sustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 19:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[baixo-carbono]]></category>
		<category><![CDATA[eco-eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[gases efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Na seara da sustentabilidade, reconstrução de produto significa a recuperação de materiais, (re)processamento e revenda de produtos, indo da reciclagem e renovação até a re-manufatura (que além do reaproveitamento, inclui a adição de materiais novos). Na reciclagem o produto é &#8220;desconstruído&#8221; e suas partes (como: alumínio, vidro, papel, e borracha), são aproveitadas para a manufatura de novos produtos, <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/reconstruindo-produtos-para-a-sustentabilidade/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/reconstruindo-produtos-para-a-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o FTSE4Good:</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/conheca-o-ftse4good/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/conheca-o-ftse4good/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 19:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[baixo-carbono]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<category><![CDATA[normas]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho escravo]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho infantil]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[O FTSE4Good tem como objetivo medir o desempenho de empresas que atendem a padrões de responsabilidade social reconhecidos globalmente. Mais ainda, o FTSE4Good pode ser usado de várias maneiras: Criação de portfólios de investimento, produtos ou instrumentos financeiros focados em investimentos responsáveis Identificação de empresas responsáveis tanto social quanto ambientalmente Referência de avaliação para empresas engajadas em responsabilidade <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/conheca-o-ftse4good/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/conheca-o-ftse4good/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendências do investimento social</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/tendencias-do-investimento-social/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/tendencias-do-investimento-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 19:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[investimento social]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente o CECP (Committee Encouraging Corporate Philanthropy), lançou um estudo sobre as tendências do investimento social ou da  filantropia corporativa. Realizado desde 2001, em 2010 o estudo contou com a participação de 184 empresas respondentes (destas 63 da lista Fortune 100), e considera investimentos em dinheiro, produtos e serviços. Os respondentes dividiam-se em empresas do tipo: <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/tendencias-do-investimento-social/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/tendencias-do-investimento-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo do MIT sobre adoção da sustentabilidade nos negócios:</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/estudo-do-mit-sobre-adocao-da-sustentabilidade-nos-negocios/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/estudo-do-mit-sobre-adocao-da-sustentabilidade-nos-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 20:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[eco-eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente a MIT Sloan Management Review e o Boston Consulting Group lançaram um estudo sobre a adoção das estratégias de sustentabilidade pelas empresas, indicando algumas tendências futuras. A pesquisa global (que incluiu algumas entrevistas em profunidade),  analisou questões como por exemplo: &#8220;Como as organizações estão respondendo aos desafios e oportunidades da sustentabilidade? Como as práticas de <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/estudo-do-mit-sobre-adocao-da-sustentabilidade-nos-negocios/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/estudo-do-mit-sobre-adocao-da-sustentabilidade-nos-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista com presidente da Shell</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/entrevista-com-presidente-da-shell/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/entrevista-com-presidente-da-shell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 16:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[baixo-carbono]]></category>
		<category><![CDATA[comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[A revista MIT Sloan Management Review fez uma excelente entrevista com o presidente da Shell, sr. Marvim Odum onde ele explica como a sustentabilidade não é somente uma prioridade da empresa, mas &#8220;core value&#8221; do negócio. Não deixe de ler a íntegra em inglês em: http://sloanreview.mit.edu/the-magazine/2011-spring/52317/moving-sustainability-at-shell-oil-from-priority-to-core-value/?utm_source=Publicaster&#38;utm_medium=email&#38;utm_campaign=Sust%20Enews%20March%2017%202011&#38;utm_term=Read+more+]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/entrevista-com-presidente-da-shell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engajamento com a comunidade</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/engajamento-com-a-comunidade/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/engajamento-com-a-comunidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 20:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[investimento social]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[O Dr. Frances Bowen, revisou 568 estudos sobre o engajamento de empresas com a comunidade e desenvolveu um modelo para avaliar e melhorar estratégias de engajamento atuais. Assim, para ganhar ainda mais confiança e  respeito, recomenda-se: Identifique de maneira transparente com quem engajar-se: grupos ou indivíduos que compartilham a mesma geografia, que interagem entre si ou <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/engajamento-com-a-comunidade/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/engajamento-com-a-comunidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inovações da cadeia de suprimentos da GE na China</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/inovacoes-da-cadeia-de-suprimentos-da-ge-na-china/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/inovacoes-da-cadeia-de-suprimentos-da-ge-na-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 16:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Em 2010 a GE desenvolveu um Encontro da Cadeia de Suprimentos em Xangai, já que a China “representa uma série de desafios que os fabricantes globais enfrentam quando produzindo fora do país de origem.” Como o site dedicado ao encontro indica: “a indústria chinesa cresceu imensamente na última década, mais rápido do que os controles ambientais <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/inovacoes-da-cadeia-de-suprimentos-da-ge-na-china/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/inovacoes-da-cadeia-de-suprimentos-da-ge-na-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

