<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sustentabilidade e Resultados &#187; Sueli Chiozzotto</title>
	<atom:link href="http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/author/suelichi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br</link>
	<description>Por Sueli Chiozzotto, sócia da prática de sustentabilidade da MGM Partners</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>McKinsey: pesquisa global sobre sustentabilidade</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/mckinsey-pesquisa-global-sobre-sustentabilidade/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/mckinsey-pesquisa-global-sobre-sustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[empreendimento social]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Em out/2011, a McKinsey publicou os resultados de sua pesquisa global sobre como a sustentabilidade tem afetado o mundo dos negócios e, em geral, as notícias são boas. A pesquisa conclui que muitas empresas estão integrando os princípios da sustentabilidade ao negócio  para: Agregar valor (motivando e mantendo funcionários, e principalmente alinhando objetivos, missão e valores, por <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/mckinsey-pesquisa-global-sobre-sustentabilidade/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/mckinsey-pesquisa-global-sobre-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avançando nos negócios através da energia sustentável</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/avancando-nos-negocios-atraves-da-energia-sustentavel/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/avancando-nos-negocios-atraves-da-energia-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[baixo-carbono]]></category>
		<category><![CDATA[eco-eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[gases efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[investimento social]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[O Pacto Global, iniciativa das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável nas empresas, lançou em set/2011 um documento para ajudar os negócios a melhorar o acesso a energia, incentivar a eficiência energética e aumentar a participação de energia renovável até 2030. O documento indica, através de vários casos (inclusive dois do Brasil),  como indústrias diferentes podem <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/avancando-nos-negocios-atraves-da-energia-sustentavel/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/avancando-nos-negocios-atraves-da-energia-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os benefícios do voluntariado para a saúde e para a empresa:</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/os-beneficios-do-voluntariado-para-a-saude-e-para-a-empresa/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/os-beneficios-do-voluntariado-para-a-saude-e-para-a-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 17:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[investimento social]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[voluntariado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Em estudo sobre os benefícios do voluntariado realizado pelo VolunteerMatch e pela UnitedHealthcare, releva que colaboradores que participam de programas de voluntariado nas empresas, percebem uma melhoria em sua saúde física e emocional, incluindo redução de obesidade, stress, maior energia, maiores níveis de satisfação e um estado emocional mais positivo. Um outro estudo realizado em <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/os-beneficios-do-voluntariado-para-a-saude-e-para-a-empresa/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/os-beneficios-do-voluntariado-para-a-saude-e-para-a-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reconstruindo produtos para a sustentabilidade:</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/reconstruindo-produtos-para-a-sustentabilidade/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/reconstruindo-produtos-para-a-sustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 19:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[baixo-carbono]]></category>
		<category><![CDATA[eco-eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[gases efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Na seara da sustentabilidade, reconstrução de produto significa a recuperação de materiais, (re)processamento e revenda de produtos, indo da reciclagem e renovação até a re-manufatura (que além do reaproveitamento, inclui a adição de materiais novos). Na reciclagem o produto é &#8220;desconstruído&#8221; e suas partes (como: alumínio, vidro, papel, e borracha), são aproveitadas para a manufatura de novos produtos, <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/reconstruindo-produtos-para-a-sustentabilidade/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/reconstruindo-produtos-para-a-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o FTSE4Good:</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/conheca-o-ftse4good/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/conheca-o-ftse4good/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 19:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[baixo-carbono]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<category><![CDATA[normas]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho escravo]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho infantil]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[O FTSE4Good tem como objetivo medir o desempenho de empresas que atendem a padrões de responsabilidade social reconhecidos globalmente. Mais ainda, o FTSE4Good pode ser usado de várias maneiras: Criação de portfólios de investimento, produtos ou instrumentos financeiros focados em investimentos responsáveis Identificação de empresas responsáveis tanto social quanto ambientalmente Referência de avaliação para empresas engajadas em responsabilidade <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/conheca-o-ftse4good/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/conheca-o-ftse4good/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Princípios para investimentos responsáveis:</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/principios-para-investimentos-responsaveis/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/principios-para-investimentos-responsaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 18:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[normas]]></category>
		<category><![CDATA[Os]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Os Princípios para Investimento Responsável (PRI) são uma iniciativa conjunta entre a UNEP  e o Global Compact ambos programas das Nações Unidas, que tem como objetivo proteger os interesses de seus beneficiários investidores, escolhendo portfólios de investimento que observem questões sociais, de meio ambiente e de governança corporativa. O PRI está comprometido com os seguintes Princípios: Incorporar questões de meio <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/principios-para-investimentos-responsaveis/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/principios-para-investimentos-responsaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organização Internacional do Trabalho (ILO):</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/organizacao-internacional-do-trabalho-ilo/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/organizacao-internacional-do-trabalho-ilo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 19:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[baixo-carbono]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<category><![CDATA[normas]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho infantil]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[O International Labour Organization (ILO) é uma organização focada na promoção do trabalho e na proteção das pessoas, responsável pela definição e gestão de padrões de trabalho internacionais. É a única agência tripartite das Nações Unidas que une governos, empregadores e trabalhadores para a definição de políticas e programas para a promoção do trabalho decente para <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/organizacao-internacional-do-trabalho-ilo/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/organizacao-internacional-do-trabalho-ilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O preço de alguns serviços ambientais: estudo do TEEB</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/o-preco-de-alguns-servicos-ambientais-estudo-do-teeb/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/o-preco-de-alguns-servicos-ambientais-estudo-do-teeb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 18:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[baixo-carbono]]></category>
		<category><![CDATA[eco-eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[gases efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Em 2010, o TEEB (The Economics of Ecosystems &#38; Biodiversity), junto às Nações Unidas lançou o relatório Mainstreaming the Economics of Nature, precificando alguns serviços ambientais, entre eles: Produtos e serviços verdes: o valor destes produtos e serviços tem apresentado um crescimento relevante nos últimos anos, alguns exemplos: Ecoturismo: crescimento de 20% ao ano, o maior <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/o-preco-de-alguns-servicos-ambientais-estudo-do-teeb/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/o-preco-de-alguns-servicos-ambientais-estudo-do-teeb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green chemistry: a sustainable opportunity</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/green-chemistry-a-sustainable-opportunity/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/green-chemistry-a-sustainable-opportunity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 20:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENGLISH VERSION]]></category>
		<category><![CDATA[eco-eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[The Berkeley Center for Green Chemistry (linked to the University of California at Berkeley) studies green (and feasible) alternatives to chemical products trying to reach the sustainable development and to help the development of a green economy. They define “green chemistry as the design, production and use of chemical products that: Use raw materials in a sustainable, <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/green-chemistry-a-sustainable-opportunity/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/green-chemistry-a-sustainable-opportunity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ética nos investimentos filantrópicos:</title>
		<link>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/etica-nos-investimentos-filantropicos/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/etica-nos-investimentos-filantropicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 19:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sueli Chiozzotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ONGs]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[investimento social]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[normas]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Em agosto de 2010, o CFA Institute, ONG global dedicada à promoção e ao desenvolvimento dos mais altos padrões éticos, educacionais e profissionais no setor de investimentos (representada em +100 países e com +100 mil membros), lançou (com o apoio de várias universidades e organizações internacionais), o Código de Conduta para Fundações e Organizações Filantrópicas, incluindo as melhores práticas na <a href='http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/etica-nos-investimentos-filantropicos/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sustentabilidaderesultados.com.br/etica-nos-investimentos-filantropicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

